RL | |||
Keyl, Jonas | 765 | Gewählt | |
Herrmann, Klaus | 704 | Gewählt | |
Zwicker, Ina | 681 | Gewählt | |
Bauer, Ingo | 593 | Gewählt | |
Däuble, Albrecht | 575 | Gewählt | |
Schmidt, Rosina | 544 | Gewählt | |
Unger, Brigitte | 538 | Gewählt | |
Hägenläuer, Reinhold | 475 | Gewählt | |
Kollar, Rainer | 450 | Gewählt | |
Pfahler, Marija | 426 | Gewählt | |
Diez, Eberhard | 404 | ||
Lutz, Melanie | 400 | ||
Aminger, Hans-Jürgen | 379 | ||
Frank, Alexander | 370 | ||
Blanke, Bettina | 365 | ||
Blanke, Christopher | 348 | ||
Deuschle, Jörg | 272 | ||
Fleischmann, Ralph | 199 | ||
Kubina, Maximilian | 170 | ||
Flick, Tim | 4 | ||
Nebel, Reinhold | 3 | ||
Hägele, Dominik | 2 | ||
Lindner, Klaus | 2 | ||
Biribauer, Heidrun | 1 | ||
Bischof, Hannes | 1 | ||
Dees, Andree | 1 | ||
Feuerbach, Katharina | 1 | ||
Fischer, Andre | 1 | ||
Heid, Helmut | 1 | ||
Hoyler, Walter | 1 | ||
Pröhl, Holger | 1 | ||
Vöhringer, Heiko | 1 | ||
Pröl, Holger | 0 |
Wahlberechtigte: | 1.769 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 1.415 |
Wähler: | 1.140 |
Wahlbeteiligung (in %): | 64,44 |
Ungültige Stimmzettel: | 22 |
Gültige Stimmzettel: | 1.118 |
Gültige Stimmen: | 8.678 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem